T-shirt polyvalent abricot avec encolure ronde froncée, manches évasées, taille froncée et ourlet asymétrique
Doublure:Sans doublure
Ourlet/finition:Asymétrique
Doublée pour avoir plus chaud:Non
Festivals:Saison des remises de diplômes et des remises de diplômes
Couleur:Bleu marine
Détails:Asymétrique
Détails:Drapé
Détails:Plissé
Occasion:Quotidien
Encolure:Col bateau
Longueur des manches:Manches longues
Longueur:Classique
Type d’ajustement:Ajusté
Élasticité du tissu:Haute extensibilité
Tissu/matériel:Tissu tricoté
Composition:92% Polyester
Composition:8% Élasthanne
Instructions d’entretien:Lavage en machine ou nettoyage à sec professionnel
Transparent:Semi-transparent
Product Measurements (CM)
| Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37.0 cm | 77.0 cm | 60.0 cm | 55.5/52.5 cm | 61.0 cm | 24.8 cm | 48.9 cm |
| S | 38.0 cm | 81.0 cm | 64.0 cm | 56.5/53.5 cm | 62.0 cm | 26.2 cm | 50.3 cm |
| M | 39.0 cm | 85.0 cm | 68.0 cm | 57.5/54.5 cm | 63.0 cm | 27.6 cm | 51.7 cm |
| L | 40.0 cm | 91.0 cm | 74.0 cm | 59.0/56.0 cm | 64.0 cm | 29.8 cm | 53.9 cm |
Product Measurements (IN)
| Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14.6 inch | 30.3 inch | 23.6 inch | 21.9/20.7 inch | 24 inch | 9.8 inch | 19.3 inch |
| S | 15 inch | 31.9 inch | 25.2 inch | 22.2/21.1 inch | 24.4 inch | 10.3 inch | 19.8 inch |
| M | 15.4 inch | 33.5 inch | 26.8 inch | 22.6/21.5 inch | 24.8 inch | 10.9 inch | 20.4 inch |
| L | 15.7 inch | 35.8 inch | 29.1 inch | 23.2/22 inch | 25.2 inch | 11.7 inch | 21.2 inch |
Body Measurements (CM)
| Size | Hauteur | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 cm | 82-86 cm | 62-66 cm | 87-91 cm |
| S | 165-170 cm | 86-90 cm | 66-70 cm | 91-95 cm |
| M | 165-170 cm | 90-94 cm | 70-74 cm | 95-99 cm |
| L | 170-175 cm | 94-100 cm | 74-80 cm | 99-105 cm |
Body Measurements (IN)
| Size | Hauteur | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 63-65 inch | 32.3-33.9 inch | 24.4-26 inch | 34.3-35.8 inch |
| S | 65-66.9 inch | 33.9-35.4 inch | 26-27.6 inch | 35.8-37.4 inch |
| M | 65-66.9 inch | 35.4-37 inch | 27.6-29.1 inch | 37.4-39 inch |
| L | 66.9-68.9 inch | 37-39.4 inch | 29.1-31.5 inch | 39-41.3 inch |

























































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.