Swim Mulvari 2 pièces Ensemble mini-jupe et débardeur bikini imprimé floral bleu et blanc style chinoiserie pour femmes. Élégant et décontracté pour le printemps/été, les fêtes sur la plage et les vacances
Détails:Boutons
Détails:Fermeture éclair
Encolure:Col montant
Type de motif:Tout Imprimé
Tour de taille:Taille haute
Occasion:Plage
Occasion:Vacances
Type de bonnet:Bonnet Plein
Festivals:Jour de l’indépendance
Couleur:Fushia
Style:Casual
Type de bas:Shorts
Type de Soutien-gorge:Sans armature
Élasticité du tissu:Haute extensibilité
Instructions d’entretien:Laver en machine, ne pas nettoyer à sec, laver avec un détergent doux.
Coussin de soutien-gorge:Rembourrage amovible
Transparent:Non
Product Measurements (CM) – Bas de bikini
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 60-98 cm | 78 cm | 49 cm |
| M | 65-103 cm | 83 cm | 50 cm |
| L | 70-108 cm | 88 cm | 51 cm |
| XL | 75-113 cm | 93 cm | 52 cm |
Product Measurements (CM) – Hauts de bikini
| Taille | Tour de poitrine | Sous-poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 cm | 66-92 cm | 61-94 cm | 76 cm | 29 cm | 28 cm | 25 cm |
| M | 83 cm | 71-97 cm | 66-99 cm | 77.25 cm | 30.2 cm | 29.8 cm | 26.5 cm |
| L | 88 cm | 76-102 cm | 71-104 cm | 78.5 cm | 31.4 cm | 31.6 cm | 28 cm |
| XL | 93 cm | 81-107 cm | 76-109 cm | 79.75 cm | 32.6 cm | 33.4 cm | 29.5 cm |
Product Measurements (IN) – Bas de bikini
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 23.6-38.6 inch | 30.7 inch | 19.3 inch |
| M | 25.6-40.6 inch | 32.7 inch | 19.7 inch |
| L | 27.6-42.5 inch | 34.6 inch | 20.1 inch |
| XL | 29.5-44.5 inch | 36.6 inch | 20.5 inch |
Product Measurements (IN) – Hauts de bikini
| Taille | Tour de poitrine | Sous-poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.7 inch | 26-36.2 inch | 24-37 inch | 29.9 inch | 11.4 inch | 11 inch | 9.8 inch |
| M | 32.7 inch | 28-38.2 inch | 26-39 inch | 30.4 inch | 11.9 inch | 11.7 inch | 10.4 inch |
| L | 34.6 inch | 29.9-40.2 inch | 28-40.9 inch | 30.9 inch | 12.4 inch | 12.4 inch | 11 inch |
| XL | 36.6 inch | 31.9-42.1 inch | 29.9-42.9 inch | 31.4 inch | 12.8 inch | 13.1 inch | 11.6 inch |
Body Measurements (CM)
| Size | Tour de poitrine | Sous la poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| S | / cm | / cm | / cm | / cm |
| M | / cm | / cm | / cm | / cm |
| L | / cm | / cm | / cm | / cm |
| XL | / cm | / cm | / cm | / cm |
Body Measurements (IN)
| Size | Tour de poitrine | Sous la poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| S | / inch | / inch | / inch | / inch |
| M | / inch | / inch | / inch | / inch |
| L | / inch | / inch | / inch | / inch |
| XL | / inch | / inch | / inch | / inch |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.